内径英制尺寸 (lnch) |
内径公制尺寸 (mm) |
编织层数 |
||
工作压力(公斤) |
长度(米) |
|||
1/4 | 6.3±0.4 | 1 | 28 | 100±1% |
5/16 | 8±0.4 | 1 | 28 | 100±1% |
3/8 | 9.5±0.4 | 1 | 28 | 100±1% |
1/2 | 12.7±0.6 | 1 | 28 | 100±1% |
5/8 | 16±0.6 | 1 | 28 | 100±1% |
3/4 | 19±0.6 | 1 | 24 | 100±1% |
1 | 25±0.8 | 1 | 21 | 100±1% |
咨询:纤维编织液压胶管