内径英制尺寸(lnch) | 内径公制尺寸(mm) | 帘线层数 | 工作压力(公斤) | 长度(米) |
---|---|---|---|---|
3/4 | Φ19±0.6 | 4 | 20 | 61±1% |
1 | Φ25±0.8 | 4 | 20 | 61±1% |
1-1/4 | Φ32±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
1-1/2 | Φ38±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
1-3/4 | Φ45±1.0 | 4 | 20 | 61±1% |
2 | Φ51±1.2 | 4 | 20 | 61±1% |
2-1/2 | Φ64±1.2 | 4 | 20 | 61±1% |
3 | Φ76±1.4 | 4 | 20 | 61±1% |
3-1/2 | Φ89±1.4 | 6 | 20 | 61±1% |
4 | Φ102±1.6 | 6 | 20 | 61±1% |
4-1/2 | Φ115±1.6 | 6 | 20 | 20±1% |
5 | Φ127±1.6 | 6 | 20 | 20±1% |
6 | Φ152±2.0 | 8 | 20 | 20±1% |
8 | Φ203±2.0 | 6 | 20 | 20±1% |
10 | Φ254±3.0 | 8 | 20 | 10±1% |
12 | Φ305±3.0 | 8 | 20 | 10±1% |
咨询:帘线布纹面空压胶管