钢丝编织胶管一层(SAE 100R1AT/DIN EN 853 1SN STANDARD)
英尺 | 内径(mm) | 钢丝层直径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 较小弯曲半径(mm) | 参考重量(Kg/m) | |
3/16 | 4.6-5.4 | 9.0-10.0 | 11.1-12.5 | 25.0 | 50 | 100 | 90 | 0.20 | |
1/4 | 6.2-7.0 | 10.6-11.6 | 12.7-14.1 | 22.5 | 45 | 90 | 100 | 0.22 | |
5/16 | 7.7-8.5 | 12.1-13.3 | 14.3-15.7 | 21.5 | 43 | 86 | 115 | 0.27 | |
3/8 | 9.3-10.1 | 14.5-15.7 | 16.7-18.1 | 18.0 | 36 | 72 | 130 | 0.34 | |
1/2 | 12.3-13.5 | 17.5-19.1 | 19.8-21.4 | 16.0 | 32 | 64 | 180 | 0.42 | |
5/8 | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 22.9-24.5 | 13.0 | 26 | 52 | 200 | 0.51 | |
3/4 | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 26.9-28.5 | 10.5 | 21 | 42 | 240 | 0.66 | |
1 | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 34.6-36.6 | 8.8 | 17.6 | 35.2 | 300 | 0.96 | |
1-1/4 | 31.4-33.0 | 39.3-41.7 | 42.2-44.8 | 6.3 | 12.6 | 25.2 | 420 | 1.17 | |
1-1/2 | 37.7-39.3 | 45.6-48.0 | 49.1-52.1 | 5.0 | 10 | 20 | 500 | 1.5 | |
2 | 50.4-52.0 | 58.7-61.7 | 62.5-65.5 | 4.0 | 8 | 16 | 630 | 1.96 |
钢丝编织胶管二层(SAE 100R2AT/DIN EN 853 2SN STANDARD)
英尺 | 内径(mm) | 钢丝层直径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 试验压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 较小弯曲半径(mm) | 参考重量(Kg/m) | |
3/16 | 4.6-5.4 | 10.6-11.6 | 12.7-14.1 | 41.5 | 83 | 166 | 90 | 0.32 | |
1/4 | 6.2-7.0 | 12.1-13.3 | 14.3-15.7 | 40.0 | 80 | 160 | 100 | 0.36 | |
5/16 | 7.7-8.5 | 13.7-14.9 | 15.9-17.3 | 35.0 | 70 | 140 | 115 | 0.43 | |
3/8 | 9.3-10.1 | 16.1-17.3 | 18.3-19.7 | 33.0 | 66 | 132 | 130 | 0.53 | |
1/2 | 12.3-13.5 | 19.0-20.6 | 21.4-23.0 | 27.5 | 55 | 110 | 180 | 0.66 | |
5/8 | 15.5-16.7 | 22.2-23.8 | 24.6-26.2 | 25.0 | 50 | 100 | 200 | 0.79 | |
3/4 | 18.6-19.8 | 26.2-27.8 | 28.5-30.1 | 21.5 | 43 | 86 | 240 | 1.02 | |
1 | 25.0-26.4 | 34.1-35.7 | 37.3-38.9 | 16.5 | 33 | 66 | 300 | 1.45 | |
1-1/4 | 31.4-33.0 | 43.3-45.7 | 47.1-49.5 | 12.5 | 25 | 50 | 420 | 1.94 | |
1-1/2 | 37.7-39.3 | 49.6-52.0 | 53.3-55.9 | 9.0 | 18 | 36 | 500 | 2.32 | |
2 | 50.4-52.0 | 62.3-64.7 | 66.0-68.6 | 8.0 | 16 | 32 | 630 | 2.78 |
SAE 100 R9 STANDARD(DIN EN 856 4SP STANDARD)
英尺 | 内径(mm) | 钢丝层直径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 较小弯曲半径(mm) | 参考重量(Kg/m) | |
1/2 | 12.5 | 19.4 | 24.3 | 41.5 | 166 | 230 | 0.89 | |
5/8 | 16 | 26.6-28.2 | 29.0 | 35.0 | 140 | 250 | 1.11 | |
3/4 | 19 | 34.5-36.1 | 31.96 | 35.0 | 140 | 300 | 1.59 | |
1 | 25 | 43.3-45.6 | 40.5 | 28.0 | 112 | 340 | 2.02 | |
1-1/4 | 31.5 | 44.8-45.6 | 50.7 | 21.0 | 84 | 460 | 3.32 | |
1-1/2 | 38 | 50.6-51.4 | 58.8 | 18.5 | 74 | 560 | 3.7 | |
2 | 51 | 64.6-65.4 | 71.4 | 16.5 | 66 | 660 | 5.47 |
SAE 100 R12 STANDARD(DIN EN 856 4SH STANDARD)
英尺 | 内径(mm) | 钢丝层直径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | 较小弯曲半径(mm) | 参考重量(Kg/m) | |
3/4 | 12.5 | 34.5-36.1 | 33 | 42.0 | 168 | 280 | 1.61 | |
1 | 25 | 43.3-45.6 | 39.9 | 38.0 | 152 | 340 | 2.00 | |
1-1/4 | 31.5 | 44.1-44.7 | 47.1 | 32.5 | 130 | 460 | 2.64 | |
1-1/2 | 38 | 50.1-50.7 | 55.1 | 29.0 | 116 | 560 | 3.36 | |
2 | 51 | 62.7-63.3 | 69.7 | 25.0 | 100 | 700 | 4.98 |
咨询:钢丝编织、缠绕液压胶管