胶管规格Hose Specifications |
内径Inside Diameter(mm) |
内径printooment |
外径Otside Diameter(mm) |
工作压力 working press (MPa) |
试验压力 proof Pressure Mpa |
爆破压力Burst pressure Mpa | 布层 |
参考重量Weight |
|
内径管数 Numberdiameter of the tube | Mm | Inch | max | max | max | max | min | ||
8-1 | 7.9 | 5/16 | 12.7±0.3 | 15.7±0.3 | 17.2 | 34.5 | 68.9 | 3、5、7、 | 0.31 |
10-1 | 9.5 | 3/8 | 15.1±0.3 | 18.1±0.3 | 15.5 | 31.0 | 62.0 | 3、5、7、 | 0.36 |
13-1 | 12.7 | 1/2 | 18.2±0.3 | 21.5±0.3 | 13.8 | 27.6 | 55.2 | 3、5、7、 | 0.45 |
16-1 | 15.9 | 5/5 | 21.4±0.3 | 24.7±0.3 | 10.3 | 20.7 | 41.4 | 3、5、7、 | 0.52 |
19-1 | 19.0 | 3/4 | 25.4±0.3 | 28.6±0.3 | 8.6 | 17.2 | 34.5 | 3、5、7、 | 0.65 |
8-2 | 7.9 | 5/16 | 14.3±0.3 | 17.3 | 29.3 | 58.6 | 117.2 | 3、5、7、 | 0.45 |
10-2 | 9.5 | 3/8 | 16.7±0.3 | 19.7 | 27.6 | 55.2 | 110.3 | 3、5、7、 | 0.52 |
13-2 | 12.7 | 1/2 | 19.8±0.3 | 23.1 | 24.1 | 48.3 | 96.5 | 3、5、7、 | 0.68 |
16-2 | 15.9 | 5/8 | 23.0±0.3 | 26.3 | 19.0 | 37.9 | 75.8 | 3、5、7、 | 0.80 |
19-2 | 19.0 | 3/4 | 27.0±0.3 | 30.2 | 15.5 | 31.0 | 62.0 | 3、5、7、 | 0.94 |
咨询:夹布风管