内径英制尺寸 | 内径公制尺寸 | 编织层数 | 工作压力 | 长度 |
Inch | mm | / | bar | m |
1/4 | 6.3±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
5/16 | 8±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
3/8 | 9.5±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
1/2 | 12.7±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
5/8 | 16±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
3/4 | 19±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
1 | 25±0.8 | 1 | 20 | 100±1% |
咨询:LPG胶管