胶管规格 | 内径(mm) | 钢丝外径(mm) | 胶管外径(mm) | 试验压力 (Mpa) | 试验压力 (Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 较小弯曲半径 (mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径-层数-压力 | min—max | min—max | min—max | MpaPai | MpaPai | MpaPai | (mm) | (kg/km) |
64-1-3.5 | Φ25±0.8 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
76-1-3 | Φ32±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
89-1-2.5 | Φ38±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
102-1-2 | Φ45±1.0 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
64-2-7 | Φ51±1.2 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
76-2-6 | Φ64±1.2 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
89-2-5 | Φ76±1.4 | 4 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
102-2-4 | Φ89±1.4 | 6 | 20 | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% | 61±1% |
咨询:大口径钢丝编织胶管