内径英制尺寸(lnch) | 内径公制尺寸(mm) | 编织层数 | 工作压力(公斤) | 长度(米) |
---|---|---|---|---|
1/4 | Φ6.3±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
5/16 | Φ8±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
3/8 | Φ9.5±0.4 | 1 | 20 | 100±1% |
1/2 | Φ12.7±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
5/8 | Φ16±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
3/4 | Φ 19±0.6 | 1 | 20 | 100±1% |
1 | Φ25±0.8 | 1 | 20 | 100±1% |
咨询:普通氧气、乙炔胶管