内径英制尺寸(lnch) | 内径公制尺寸(mm) | 编织层数 | 工作压力(公斤) | 长度(米) |
---|---|---|---|---|
3/4 | Φ19±0.4 | 4 | 12 | 61±1% |
7/8 | Φ22±0.4 | 4 | 12 | 61±1% |
1 | Φ25±0.8 | 4 | 12 | 61±1% |
1-1/4 | Φ32±1.0 | 4 | 12 | 61±1% |
1-1/2 | Φ38±1.0 | 4 | 12 | 61±1% |
1-3/4 | Φ45±1.0 | 4 | 12 | 61±1% |
2 | Φ51±1.2 | 4 | 12 | 61±1% |
2-1/2 | Φ64±1.2 | 4 | 12 | 61±1% |
3 | Φ76±1.4 | 4 | 12 | 61±1% |
3-1/2 | Φ89±1.4 | 4 | 12 | 61±1% |
4 | Φ76±1.4 | 4 | 12 | 61±1% |
咨询:帘线喷砂胶管cp06